產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗設(shè)備 > 離心機 > HORIZON 6 Flex FA離心機
簡要描述:HORIZON 6 Flex FA離心機是一款數(shù)字顯示的固定角轉(zhuǎn)子離心機,主要用于化學(xué)檢測、凝血實驗,缺血小板血(PPP)、富血小板血漿(PRP)及尿液的離心領(lǐng)域中。通過頂蓋的指示燈實時了解運行狀態(tài),使急診樣品的周轉(zhuǎn)時間顯著降低,非常適合用于臨床實驗室的相關(guān)研究使用。其最大RCF為1850xg,最大轉(zhuǎn)速為3900rpm。
詳細(xì)介紹
品牌 | DRUCK/德魯克 | 最大離心力 | 1850xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 細(xì)胞/細(xì)菌 | 尺寸 | 300 x 360 x 230 / 230 x 360 x 300mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 3900rpm | 最大容量 | 6支 * 6 x 75-125 mm (3-15 mL)ml |
價格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 低速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
產(chǎn)品描述:
HORIZON 6 Flex FA離心機是一款數(shù)字顯示的固定角轉(zhuǎn)子離心機,主要用于化學(xué)檢測、凝血實驗,缺血小板血(PPP)、富血小板血漿(PRP)及尿液的離心領(lǐng)域中。通過頂蓋的指示燈實時了解運行狀態(tài),使急診樣品的周轉(zhuǎn)時間顯著降低,非常適合用于臨床實驗室的相關(guān)研究使用。其最大RCF為1850xg,最大轉(zhuǎn)速為3900rpm。
HORIZON 6 FA可分別容納6支樣品管,樣品管可選用75-125 mm,每個離心機都配備相同型號轉(zhuǎn)子和通用管套。
產(chǎn)品特性:
?固定角轉(zhuǎn)子——適合容納規(guī)格為75/100/125mm的試管,需配合特殊設(shè)計的管架使用。
?易于觀測——蓋子上的指示燈顯示循環(huán)狀態(tài):準(zhǔn)備、運行、完成。
?使用簡單——出廠設(shè)置3種常用的臨床實驗離心程序,用戶也可設(shè)置多達(dá)10套自定義程序并從中選擇。
?安全耐用——無刷電機和堅固的強化碳纖維部件可保障設(shè)備多年無憂運行。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HORIZON 6 Flex FA | HORIZON 6 | HORIZON 6 Flex | HORIZON 6 FA | |
轉(zhuǎn)子類型 | 固定角轉(zhuǎn)子 | 固定角轉(zhuǎn)子 | 水平角轉(zhuǎn)子 | 固定角轉(zhuǎn)子 | |
噪音 | dBA | 64 | 64 | 64 | 64 |
尺寸(W x D x H) | cm | 30 x 36 x 23 | 30 x 36 x 23 | 23 x 36 x 30 | 30 x 36 x 23 |
試管容量 | 支 | 6 | 6 | 6 | 6 |
試管規(guī)格 | 6 x 75-125 mm (3-15 mL) | 6 x 75-100 mm (3-10 mL) | 6 x 75-100 mm (3-10 mL) | 6 x 75-125 mm (3-15 mL) | |
重量 | kg | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
RCF(相對離心力) | ×g | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 |
最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 3900 | 3800 | 3800 | 3900 |
最短加速時間 (0-最高轉(zhuǎn)速) | s | 20 | 20 | 20 | 20 |
最短減速時間 (最高轉(zhuǎn)速-0) | s | 20 | 20 | 20 | 20 |
電源 | 95-253 V(50/60 Hz) | ||||
質(zhì)保 | 2 年(轉(zhuǎn)子:終身質(zhì)保)* 可延長保修 |
出廠預(yù)設(shè)值
出廠設(shè)置 | HORIZON 6 Flex FA | HORIZON 6 | HORIZON 6 Flex | HORIZON 6 FA | ||||||||
轉(zhuǎn)速 | 時間 | RCF | 轉(zhuǎn)速 | 時間 | RCF | 轉(zhuǎn)速 | 時間 | RCF | 轉(zhuǎn)速 | 時間 | RCF | |
第1預(yù)設(shè)值 | 3900 | 10 | 1600 | 3600 | 10 | 1800 | 3600 | 10 | 1800 | 3900 | 10 | 1600 |
第2預(yù)設(shè)值 | 3800 | 15 | 1500 | 3300 | 15 | 1500 | 3300 | 15 | 1500 | 3800 | 15 | 1500 |
第3預(yù)設(shè)值 | 2200 | 5 | 500 | 1900 | 5 | 500 | 1900 | 5 | 500 | 2200 | 5 | 500 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
PRP, 化學(xué), PPP, 凝聚, 尿液離心
產(chǎn)品咨詢